行事予定(2021年9月)
掲載されている行事等はやむをえない事由により変更される場合があります。
詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。
詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。
2021年9月
行事の種別
- :町の主な行事
- :福祉・健康関連行事
9月 | 行事 |
---|---|
1日(水曜日) | 予定なし |
2日(木曜日) | 予定なし |
3日(金曜日) | 予定なし |
4日(土曜日) | 予定なし |
5日(日曜日) | 予定なし |
6日(月曜日) | 予定なし |
7日(火曜日) | 予定なし |
8日(水曜日) | 予定なし |
9日(木曜日) |
町の行事第3回定例町議会 |
10日(金曜日) | 予定なし |
11日(土曜日) | 予定なし |
12日(日曜日) | 予定なし |
13日(月曜日) | 予定なし |
14日(火曜日) | |
15日(水曜日) | 予定なし |
16日(木曜日) | 予定なし |
17日(金曜日) | 予定なし |
18日(土曜日) | 予定なし |
19日(日曜日) | 予定なし |
20日(月曜日) |
敬老の日 |
21日(火曜日) | 予定なし |
22日(水曜日) | 予定なし |
23日(木曜日) |
秋分の日 |
24日(金曜日) | 予定なし |
25日(土曜日) | 予定なし |
26日(日曜日) | 予定なし |
27日(月曜日) | 予定なし |
28日(火曜日) | |
29日(水曜日) | 予定なし |
30日(木曜日) | 予定なし |