行事予定(2021年8月)
掲載されている行事等はやむをえない事由により変更される場合があります。
詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。
詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。
2021年8月
行事の種別
- :町の主な行事
- :福祉・健康関連行事
8月 | 行事 |
---|---|
1日(日曜日) | 予定なし |
2日(月曜日) | 予定なし |
3日(火曜日) | 予定なし |
4日(水曜日) | 予定なし |
5日(木曜日) | 予定なし |
6日(金曜日) | 予定なし |
7日(土曜日) | 予定なし |
8日(日曜日) |
山の日 |
9日(月曜日) |
振替休日 |
10日(火曜日) | 予定なし |
11日(水曜日) | 予定なし |
12日(木曜日) | 予定なし |
13日(金曜日) | 予定なし |
14日(土曜日) | 予定なし |
15日(日曜日) | 予定なし |
16日(月曜日) | 予定なし |
17日(火曜日) | |
18日(水曜日) | 予定なし |
19日(木曜日) | 予定なし |
20日(金曜日) | 予定なし |
21日(土曜日) | 予定なし |
22日(日曜日) | 予定なし |
23日(月曜日) |
福祉・健康一般健康相談(沙留) |
24日(火曜日) | 予定なし |
25日(水曜日) | 予定なし |
26日(木曜日) | 予定なし |
27日(金曜日) | 予定なし |
28日(土曜日) | 予定なし |
29日(日曜日) |
町の行事沙留保育所運動会 |
30日(月曜日) | 予定なし |
31日(火曜日) |
福祉・健康元気はつらつ体操教師 |