行事予定(2023年12月)
掲載されている行事等はやむをえない事由により変更される場合があります。
詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。
詳細については、各担当窓口にお問い合わせください。
2023年12月
行事の種別
- :町の主な行事
- :福祉・健康関連行事
12月 | 行事 |
---|---|
1日(金曜日) | 予定なし |
2日(土曜日) | 予定なし |
3日(日曜日) | 予定なし |
4日(月曜日) | 予定なし |
5日(火曜日) | 予定なし |
6日(水曜日) | 予定なし |
7日(木曜日) |
町の行事第4回定例町議会 (午前10時より) |
8日(金曜日) | 予定なし |
9日(土曜日) | 予定なし |
10日(日曜日) | 予定なし |
11日(月曜日) | 予定なし |
12日(火曜日) | |
13日(水曜日) | 予定なし |
14日(木曜日) | 予定なし |
15日(金曜日) | 予定なし |
16日(土曜日) | 予定なし |
17日(日曜日) | 予定なし |
18日(月曜日) | 予定なし |
19日(火曜日) | 予定なし |
20日(水曜日) | 予定なし |
21日(木曜日) | 予定なし |
22日(金曜日) | 予定なし |
23日(土曜日) | 予定なし |
24日(日曜日) | 予定なし |
25日(月曜日) | 予定なし |
26日(火曜日) | |
27日(水曜日) | 予定なし |
28日(木曜日) | 予定なし |
29日(金曜日) |
町の行事役場御用納め(1月9日御用始め) |
30日(土曜日) | 予定なし |
31日(日曜日) | 予定なし |