身体障害者手帳 等級判断基準表
下表は身体障害者手帳の等級を定めるための判断基準です。
手帳は等級表における1級~6級までのかたに交付されます。
手帳は等級表における1級~6級までのかたに交付されます。
視覚障害
視力とは万国式試視力表で測ったものをいい、屈折異常のあるものは矯正視力について測ったものをいう。
級別 | 視覚障害 |
---|---|
1級 | 両眼の視力の和が0.01以下のもの |
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
7級 | データなし |
聴覚障害・平衡機能障害
級別 | 聴覚障害 | 平衡機能障害 |
---|---|---|
1級 | データなし | データなし |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | データなし |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 |
|
データなし |
5級 | データなし | 平衡機能の著しい障害 |
6級 |
|
データなし |
7級 | データなし | データなし |
音声・言語・そしゃく機能障害
級別 | 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害 |
---|---|
1級 | データなし |
2級 | データなし |
3級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
肢体不自由(上肢)
級別 | 肢体不自由(上肢) |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 |
|
7級 |
|
肢体不自由(下肢)
級別 | 肢体不自由(下肢) |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 |
|
7級 |
|
肢体不自由(体幹)
級別 | 肢体不自由(体幹) |
---|---|
1級 | 体幹の機能障害により座っていることのできないもの |
2級 |
|
3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 | データなし |
5級 | 体幹の機能の著しい障害 |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
肢体不自由(乳児期以前脳病変)
級別 | 上肢機能 | 移動機能 |
---|---|---|
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障があるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 | 上司に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
心臓機能障害
級別 | 心臓機能障害 |
---|---|
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | データなし |
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
じん臓機能障害
級別 | じん臓機能障害 |
---|---|
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | データなし |
3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
呼吸器機能障害
級別 | 呼吸器機能障害 |
---|---|
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | データなし |
3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
ぼうこう・直腸機能障害
級別 | ぼうこう又は直腸の機能障害 |
---|---|
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | データなし |
3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
小腸機能障害
級別 | 小腸機能障害 |
---|---|
1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | データなし |
3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
免疫機能障害(ヒト免疫不全ウイルス)
級別 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
---|---|
1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
肝臓機能障害
級別 | 肝臓機能障害 |
---|---|
1級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4級 | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | データなし |
6級 | データなし |
7級 | データなし |
備考
- 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当級とする。
- 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合、6級とする。
- 異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上とする。
- 「指を欠くもの」とは、おや指について指骨間関節、その他の指については第1指骨間関節以上を欠くものをいう。
- 「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
- 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋下より、大腿においては坐骨結節の高さより計算したもの)をもって計測したものをいう。
- 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130