町営バス路線
秋里線・豊野線
○秋里線 時刻表
| 停留所 | (1) | (2) | (3) |
| 興部 | 6:57 | 12:10 | 15:45 |
| 中学校前 | 7:02 | 12:15 | 15:50 |
| 秋里入口 | 7:05 | 12:18 | 15:53 |
| 6線 | 7:08 | 12:21 | 15:56 |
| 9線 | 7:11 | 12:24 | 15:59 |
| 11線 | 7:12 | 12:25 | 16:00 |
| 旧秋里小前 | 7:13 | 12:26 | 16:01 |
| 14線 | 7:15 | 12:28 | 16:03 |
| 17線 | 7:17 | 12:30 | 16:05 |
| 渡辺前 | 7:19 | 12:32 | 16:07 |
| 17線 | 7:21 | 12:34 | 16:09 |
| 14線 | 7:23 | 12:36 | 16:11 |
| 旧秋里小前 | 7:25 | 12:38 | 16:13 |
| 11線 | 7:26 | 12:39 | 16:14 |
| 9線 | 7:27 | 12:40 | 16:15 |
| 6線 | 7:29 | 12:42 | 16:17 |
| 秋里入口 | 7:32 | 12:45 | 16:20 |
| 中学校前 | 7:35 | 12:48 | 16:23 |
| 興部 | 7:40 | 12:53 | 16:28 |
※月曜日~金曜日は(1)(3)運行。
土曜日は(1)(2)(3)運行。
日曜日・祝祭日は運休。
○豊野線 時刻表
| 停留所 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 興部 | 6:57 | 12:10 | 15:45 | 18:30 |
| 中学校前 | 7:02 | 12:15 | 15:50 | 18:35 |
| 豊野入口 | 7:07 | 12:20 | 15:55 | 18:40 |
| 高橋前 | 7:09 | 12:22 | 15:57 | 18:42 |
| 三区入口 | 7:10 | 12:23 | 15:58 | 18:43 |
| 旧豊野小前 | 7:12 | 12:25 | 16:00 | 18:45 |
| 橋田前 | 7:14 | 12:27 | 16:02 | 18:47 |
| 小滝前 | 7:16 | 12:29 | 16:04 | 18:49 |
| 川原田前 | 7:17 | 12:30 | 16:05 | 18:50 |
| 安部前 | 7:19 | 12:32 | 16:07 | 18:52 |
| 川原田前 | 7:21 | 12:34 | 16:09 | 18:54 |
| 小滝前 | 7:23 | 12:36 | 16:11 | 18:56 |
| 橋田前 | 7:25 | 12:38 | 16:13 | 18:58 |
| 旧豊野小前 | 7:27 | 12:40 | 16:15 | 19:00 |
| 三区入口 | 7:29 | 12:42 | 16:17 | 19:02 |
| 高橋前 | 7:30 | 12:43 | 16:18 | 19:03 |
| 豊野入口 | 7:32 | 12:45 | 16:20 | 19:05 |
| 中学校前 | 7:37 | 12:50 | 16:25 | 19:10 |
| 興部 | 7:42 | 12:55 | 16:30 | 19:15 |
※月曜日~金曜日は(1)(3)(4)運行。
土曜日は(1)(2)(3)運行。
日曜日・祝祭日は運休。
患者送迎バス(町内循環)
○町内循環
| 停留所 | 午前 | 午後 |
| 国保病院 | 9:10 | 13:40 |
| 美濃宅前 | 9:13 | 13:43 |
| 新泉町会館前 | 9:15 | 13:45 |
| 泉町団地2号棟前 | 9:17 | 13:47 |
| 栄町児童公園前 | 9:20 | 13:50 |
| まきむら歯科医院前 | 9:23 | 13:53 |
| 国保病院前 | 9:25 | 13:55 |
| うえの呉服店前 | 9:27 | 13:57 |
| 浜町会館前 | 9:30 | 14:00 |
| 藤共工業社宅前 | 9:32 | 14:02 |
| 緑ヶ丘団地前 | 9:35 | 14:05 |
| 大澤宅前 | 9:37 | 14:07 |
| 近藤宅前 | 9:39 | 14:09 |
| 春日町児童公園前 | 9:42 | 14:12 |
| まきむら歯科医院前 | 9:44 | 14:14 |
| 国保病院前 | 9:46 | 14:16 |
| うえの呉服店前 | 9:48 | 14:18 |
土曜日・日曜日・祝祭日は運休。
患者送迎バス(沙留・住吉・富丘方面)
○沙留方面(月曜日)
| 停留所 | 時刻 | 停留所 | 時刻 |
| 似鳥宅前 | 13:00 | 国保病院前 | 15:00 |
| 大久保宅前 | 13:02 | まきむら歯科医院前 | 15:06 |
| 沙留バス停 | 13:03 | 生活支援ハウス前 | 15:07 |
| 旧駅前 | 13:04 | 興部高校前 | 15:09 |
| 海水浴場前 | 13:05 | 春日町 | 15:11 |
| 佐野宅前 | 13:06 | 秋里入口 | 15:13 |
| 旭町団地前 | 13:08 | 豊野入口 | 15:15 |
| 仙野宅前 | 13:11 | 仙野宅前 | 15:17 |
| 豊野入口 | 13:13 | 旭町団地前 | 15:20 |
| 秋里入口 | 13:15 | 佐野宅前 | 15:22 |
| 春日町 | 13:17 | 海水浴場前 | 15:23 |
| 興部高校前 | 13:19 | 旧駅前 | 15:24 |
| 生活支援ハウス前 | 13:21 | 沙留バス停 | 15:25 |
| まきむら歯科医院前 | 13:22 | 大久保宅前 | 15:26 |
| 国保病院前 | 13:28 | 似鳥宅前 | 15:28 |
祝祭日は運休。
○沙留方面(水曜日・金曜日)
| 停留所 | 時刻 | 停留所 | 時刻 |
| 似鳥宅前 | 8:25 | 国保病院前 | 12:00 |
| 大久保宅前 | 8:27 | まきむら歯科医院前 | 12:06 |
| 沙留バス停 | 8:28 | 生活支援ハウス前 | 12:07 |
| 旧駅前 | 8:29 | 興部高校前 | 12:09 |
| 海水浴場前 | 8:30 | 春日町 | 12:11 |
| 佐野宅前 | 8:31 | 秋里入口 | 12:13 |
| 旭町団地前 | 8:33 | 豊野入口 | 12:15 |
| 仙野宅前 | 8:36 | 仙野宅前 | 12:17 |
| 豊野入口 | 8:38 | 旭町団地前 | 12:20 |
| 秋里入口 | 8:40 | 佐野宅前 | 12:22 |
| 春日町 | 8:42 | 海水浴場前 | 12:23 |
| 興部高校前 | 8:44 | 旧駅前 | 12:24 |
| 生活支援ハウス前 | 8:46 | 沙留バス停 | 12:25 |
| まきむら歯科医院前 | 8:47 | 大久保宅前 | 12:26 |
| 国保病院前 | 8:53 | 似鳥宅前 | 12:28 |
祝祭日は運休。
○住吉・富丘方面(火曜日・木曜日)
| 停留所 | 時刻 | 停留所 | 時刻 |
| 紙西宅前 | 7:55 | 国保病院前 | 12:00 |
| 富丘福祉の家 | 8:00 | まきむら歯科医院前 | 12:06 |
| 柳父宅前 | 8:04 | 生活支援ハウス前 | 12:07 |
| 渋谷宅前 | 8:07 | 興部高校前 | 12:09 |
| 小浜宅前 | 8:13 | 春日町 | 12:11 |
| 住吉寿の家 | 8:20 | 秋里入口 | 12:13 |
| 佃宅前 | 8:23 | 豊野入口 | 12:15 |
| 似鳥宅前 | 8:25 | 仙野宅前 | 12:17 |
| 大久保宅前 | 8:27 | 旭町団地前 | 12:20 |
| 沙留バス停 | 8:28 | 佐野宅前 | 12:22 |
| 旧駅前 | 8:29 | 海水浴場前 | 12:23 |
| 海水浴場前 | 8:30 | 旧駅前 | 12:24 |
| 佐野宅前 | 8:31 | 沙留バス停 | 12:25 |
| 旭町団地前 | 8:33 | 大久保宅前 | 12:26 |
| 仙野宅前 | 8:36 | 似鳥宅前 | 12:28 |
| 豊野入口 | 8:38 | 佃宅前 | 12:30 |
| 秋里入口 | 8:40 | 住吉寿の家 | 12:33 |
| 春日町 | 8:42 | 小浜宅前 | 12:40 |
| 興部高校前 | 8:44 | 渋谷宅前 | 12:46 |
| 生活支援ハウス前 | 8:46 | 柳父宅前 | 12:49 |
| まきむら歯科医院前 | 8:47 | 富丘福祉の家 | 12:53 |
| 国保病院前 | 8:53 | 紙西宅前 | 12:58 |
祝祭日は運休。
問合わせ先・担当窓口
総務課 総務係
- 住所
-
〒098-1692 北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町)
- 電話
- 0158-82-2131(内線313,314)
- ファックス
- 0158-82-2990
フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。