興部町の人口

人口と世帯数を各月の末日現在の住民基本台帳人口から掲載しています。
なお、平成24年7月以降は、住民基本台帳法改正により外国人住民を含めた人口・世帯数です。

令和6年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2024年02月 1,762人 1,813人 3,575人 1,843戸
2024年01月 1,762人 1,814人 3,576人 1,835戸

令和5年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2023年12月 1,761人 1,803人 3,564人 1,819戸
2023年11月 1,762人 1,804人 3,566人 1,816戸
2023年10月 1,770人 1,806人 3,576人 1,823戸
2023年09月 1,772人 1,808人 3,580人 1,819戸
2023年08月 1,769人 1,812人 3,581人 1,820戸
2023年07月 1,770人 1,806人 3,576人 1,811戸
2023年06月 1,771人 1,812人 3,583人 1,815戸
2023年05月 1,773人 1,818人 3,591人 1,818戸
2023年04月 1,763人 1,825人 3,588人 1,805戸
2023年03月 1,746人 1,811人 3,557人 1,776戸
2023年02月 1,772人 1,823人 3,595人 1,785戸
2023年01月 1,775人 1,820人 3,595人 1,783戸

令和4年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2022年12月 1,781人 1,814人 3,595人 1,772戸
2022年11月 1,782人 1,827人 3,609人 1,776戸
2022年10月 1,787人 1,833人 3,620人 1,787戸
2022年09月 1,779人 1,838人 3,617人 1,791戸
2022年08月 1,777人 1,842人 3,619人 1,792戸
2022年07月 1,780人 1,847人 3,627人 1,796戸
2022年06月 1,781人 1,850人 3,631人 1,802戸
2022年05月 1,781人 1,854人 3,635人 1,804戸
2022年04月 1,783人 1,858人 3,641人 1,807戸
2022年03月 1,781人 1,857人 3,638人 1,794戸
2022年02月 1,807人 1,861人 3,668人 1,793戸
2022年01月 1,813人 1,867人 3,680人 1,797戸

令和3年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2021年12月 1,821人 1,866人 3,687人 1,801戸
2021年11月 1,823人 1,869人 3,692人 1,808戸
2021年10月 1,827人 1,873人 3,700人 1,812戸
2021年09月 1,830人 1,879人 3,709人 1,816戸
2021年08月 1,835人 1,879人 3,714人 1,816戸
2021年07月 1,832人 1,879人 3,711人 1,817戸
2021年06月 1,835人 1,884人 3,719人 1,818戸
2021年05月 1,840人 1,888人 3,728人 1,822戸
2021年04月 1,843人 1,893人 3,736人 1,827戸
2021年03月 1,835人 1,905人 3,740人 1,817戸
2021年02月 1,838人 1,902人 3,740人 1,811戸
2021年01月 1,847人 1,915人 3,762人 1,826戸

令和2年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2020年12月 1,842人 1,913人 3,755人 1,819戸
2020年11月 1,846人 1,916人 3,762人 1,823戸
2020年10月 1,837人 1,914人 3,751人 1,820戸
2020年09月 1,843人 1,915人 3,758人 1,820戸
2020年08月 1,848人 1,924人 3,772人 1,825戸
2020年07月 1,852人 1,924人 3,776人 1,828戸
2020年06月 1,847人 1,927人 3,774人 1,824戸
2020年05月 1,846人 1,931人 3,777人 1,822戸
2020年04月 1,848人 1,937人 3,785人 1,827戸
2020年03月 1,839人 1,918人 3,757人 1,805戸
2020年02月 1,853人 1,924人 3,777人 1,805戸
2020年01月 1,859人 1,917人 3,776人 1,797戸

平成31年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2019年12月 1,860人 1,918人 3,778人 1,796戸
2019年11月 1,859人 1,931人 3,790人 1,804戸
2019年10月 1,872人 1,936人 3,808人 1,822戸
2019年09月 1,865人 1,939人 3,804人 1,815戸
2019年08月 1,867人 1,940人 3,807人 1,815戸
2019年07月 1,866人 1,936人 3,802人 1,812戸
2019年06月 1,867人 1,938人 3,805人 1,815戸
2019年05月 1,866人 1,934人 3,800人 1,813戸
2019年04月 1,870人 1,930人 3,800人 1,806戸
2019年03月 1,845人 1,925人 3,770人 1,777戸
2019年02月 1,872人 1,938人 3,810人 1,794戸
2019年01月 1,874人 1,947人 3,821人 1,798戸

平成30年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2018年12月 1,873人 1,942人 3,815人 1,793戸
2018年11月 1,887人 1,949人 3,836人 1,809戸
2018年10月 1,884人 1,949人 3,833人 1,807戸
2018年09月 1,886人 1,953人 3,839人 1,810戸
2018年08月 1,889人 1,961人 3,850人 1,818戸
2018年07月 1,891人 1,964人 3,855人 1,823戸
2018年06月 1,891人 1,962人 3,853人 1,824戸
2018年05月 1,893人 1,958人 3,851人 1,825戸
2018年04月 1,887人 1,956人 3,843人 1,815戸
2018年03月 1,877人 1,974人 3,851人 1,816戸
2018年02月 1,889人 1,983人 3,872人 1,811戸
2018年01月 1,894人 1,986人 3,880人 1,811戸

平成29年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2017年12月 1,902人 1,985人 3,887人 1,803戸
2017年11月 1,905人 1,993人 3,898人 1,814戸
2017年10月 1,911人 1,984人 3,895人 1,817戸
2017年09月 1,913人 1,990人 3,903人 1,822戸
2017年08月 1,913人 1,989人 3,902人 1,822戸
2017年07月 1,917人 1,990人 3,907人 1,827戸
2017年06月 1,914人 1,995人 3,909人 1,826戸
2017年05月 1,916人 1,996人 3,912人 1,825戸
2017年04月 1,915人 1,999人 3,914人 1,826戸
2017年03月 1,915人 1,989人 3,904人 1,813戸
2017年02月 1,927人 1,992人 3,919人 1,819戸
2017年01月 1,928人 1,984人 3,912人 1,814戸

平成28年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2016年12月 1,933人 1,989人 3,922人 1,816戸
2016年11月 1,940人 2,002人 3,942人 1,828戸
2016年10月 1,934人 2,011人 3,945人 1,825戸
2016年09月 1,939人 2,024人 3,963人 1,832戸
2016年08月 1,938人 2,025人 3,963人 1,834戸
2016年07月 1,940人 2,033人 3,973人 1,839戸
2016年06月 1,944人 2,034人 3,978人 1,842戸
2016年05月 1,947人 2,035人 3,982人 1,843戸
2016年04月 1,944人 2,025人 3,969人 1,836戸
2016年03月 1,942人 2,032人 3,974人 1,827戸
2016年02月 1,959人 2,049人 4,008人 1,846戸
2016年01月 1,963人 2,044人 4,007人 1,843戸

平成27年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2015年12月 1,961人 2,045人 4,006人 1,847戸
2015年11月 1,970人 2,057人 4,027人 1,870戸
2015年10月 1,958人 2,061人 4,019人 1,855戸
2015年09月 1,968人 2,070人 4,038人 1,864戸
2015年08月 1,962人 2,075人 4,037人 1,865戸
2015年07月 1,962人 2,079人 4,041人 1,866戸
2015年06月 1,969人 2,082人 4,051人 1,868戸
2015年05月 1,974人 2,084人 4,058人 1,872戸
2015年04月 1,980人 2,095人 4,075人 1,879戸
2015年03月 1,971人 2,094人 4,065人 1,863戸
2015年02月 1,991人 2,118人 4,109人 1,873戸
2015年01月 1,997人 2,110人 4,107人 1,865戸

平成26年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2014年12月 1,998人 2,108人 4,106人 1,865戸
2014年11月 2,008人 2,127人 4,135人 1,882戸
2014年10月 2,002人 2,129人 4,131人 1,873戸
2014年09月 2,003人 2,126人 4,129人 1,875戸
2014年08月 1,998人 2,124人 4,122人 1,875戸
2014年07月 1,999人 2,122人 4,121人 1,879戸
2014年06月 2,002人 2,116人 4,118人 1,876戸
2014年05月 2,000人 2,116人 4,116人 1,876戸
2014年04月 2,005人 2,122人 4,127人 1,882戸
2014年03月 1,995人 2,117人 4,112人 1,856戸
2014年02月 2,008人 2,134人 4,142人 1,870戸
2014年01月 2,008人 2,135人 4,143人 1,866戸

平成25年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2013年12月 2,011人 2,149人 4,160人 1,875戸
2013年11月 2,011人 2,161人 4,172人 1,885戸
2013年10月 2,015人 2,166人 4,181人 1,887戸
2013年09月 2,018人 2,169人 4,187人 1,886戸
2013年08月 2,019人 2,168人 4,187人 1,889戸
2013年07月 2,023人 2,168人 4,191人 1,888戸
2013年06月 2,022人 2,163人 4,185人 1,884戸
2013年05月 2,030人 2,166人 4,196人 1,886戸
2013年04月 2,034人 2,161人 4,195人 1,884戸
2013年03月 2,029人 2,155人 4,184人 1,871戸
2013年02月 2,054人 2,173人 4,227人 1,881戸
2013年01月 2,054人 2,184人 4,238人 1,888戸

平成24年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2012年12月 2,056人 2,175人 4,231人 1,882戸
2012年11月 2,059人 2,194人 4,253人 1,898戸
2012年10月 2,056人 2,188人 4,244人 1,897戸
2012年09月 2,056人 2,191人 4,247人 1,893戸
2012年08月 2,064人 2,197人 4,261人 1,904戸
2012年07月 2,061人 2,191人 4,252人 1,904戸
2012年06月 2,044人 2,122人 4,166人 1,828戸
2012年05月 2,051人 2,126人 4,177人 1,830戸
2012年04月 2,061人 2,141人 4,202人 1,837戸
2012年03月 2,055人 2,147人 4,202人 1,826戸
2012年02月 2,069人 2,154人 4,223人 1,837戸
2012年01月 2,070人 2,151人 4,221人 1,837戸

平成23年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2011年12月 2,077人 2,157人 4,234人 1,841戸
2011年11月 2,084人 2,161人 4,245人 1,844戸
2011年10月 2,086人 2,164人 4,250人 1,849戸
2011年09月 2,085人 2,165人 4,250人 1,845戸
2011年08月 2,086人 2,161人 4,247人 1,848戸
2011年07月 2,084人 2,160人 4,244人 1,847戸
2011年06月 2,086人 2,159人 4,245人 1,845戸
2011年05月 2,087人 2,164人 4,251人 1,846戸
2011年04月 2,089人 2,169人 4,258人 1,847戸
2011年03月 2,093人 2,169人 4,262人 1,845戸
2011年02月 2,104人 2,180人 4,284人 1,846戸
2011年01月 2,103人 2,179人 4,282人 1,845戸

平成22年

人口・世帯数一覧表
年月男性女性合計世帯数
2010年12月 2,103人 2,184人 4,287人 1,844戸
2010年11月 2,102人 2,186人 4,288人 1,844戸
2010年10月 2,103人 2,191人 4,294人 1,848戸
2010年09月 2,099人 2,198人 4,297人 1,853戸

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058